
Capsules
| Sr. No. | Product | Strength | Standard |
|---|---|---|---|
| 1 | Tranexamic Acid Capsules | 500mg | In-house |
| 2 | Tamsulosin Hydrochloride Capsules | 0.4mg | USP |
| 3 | Doxepin Capsules | 50mg | BP |
| 4 | Trientine Hydrochloride Capsules | 300mg | USP |
| 5 | Penicillamine Capsules | 250mg | USP |
| 6 | Oseltamivir Phosphate Capsules | 30mg | USP |
| 7 | Oseltamivir Phosphate Capsules | 45mg | USP |
| 8 | Oseltamivir Phosphate Capsules | 75mg | USP |
| 9 | Amantadine Hydrochloride Capsules | 100mg | USP |
| 10 | Clindamycin Capsules | 150mg | BP |
| 11 | Clindamycin Capsules | 300mg | BP |
| 12 | Acitretin Capsules | 10mg | USP |
| 13 | Venlafaxine capsules | 37.5mg | E/R |
| 14 | Venlafaxine Capsules | 75mg | E/R |
| 15 | Prolonged Release Propranolol Capsules | 160mg | BP |





