
Tablets
| Sr. No. | Product | Strength | Standard |
|---|---|---|---|
| 1 | Carbidopa and Levodopa Tablets | 25mg/250mg | USP |
| 2 | Carbidopa and Levodopa Tablets | 25mg/100mg | USP |
| 3 | Carbidopa and Levodopa Tablets | 10mg/100mg | USP |
| 4 | Carbidopa and Levodopa Extended-Release Tablets | 50mg/200mg | USP |
| 5 | Carbidopa and Levodopa Extended-Release Tablets | 25mg/100mg | USP |
| 6 | Desvenlafaxine ER Tablets | 50mg | In-house |
| 7 | Desvenlafaxine ER Tablets | 100mg | In-house |
| 8 | Methyldopa Tablets | 250mg | BP |
| 9 | Clozapine Tablets | 100mg | USP |
| 10 | Lithium Carbonate Tablets | 250mg | BP |
| 11 | Amiodarone Tablets | 10mg | BP |
| 12 | Clobazam Tablets | 10mg | BP |
| 13 | Phenytoin Tablets | 100mg | BP |
| 14 | Phenytoin Tablets | 25mg | BP |
| 15 | Pyridoxine Tablets | 25mg | BP |
| 16 | Topiramate Tablets | 50mg | USP |
| 17 | Topiramate Tablets | 25mg | USP |
| 18 | Leflunomide Tablets | 10mg | USP |
| 19 | Flunarizine HCl Tablets | 5mg | In-house |
| 20 | Acetazolamide Tablets | 250mg | BP |
| 21 | Trifluoperazine Tablets | 5mg | BP |
| 22 | Chlorpromazine Tablets | 50mg | BP |
| 23 | Olanzapine Tablets | 5mg | USP |
| 24 | Glyceryl Trinitrate Tablets | 0.5mg | BP |
| 25 | Potassium Chloride Tablets | 600mg | In-house |
| 26 | Cinnarizine Tablets | 25mg | In-house |
| 27 | Nicorandil Tablets | 10mg | BP |
| 28 | Furosemide Tablets | 10mg | BP |
| 29 | Aripiprazole Tablets | 10mg | USP |
| 30 | Clomipramine Tablets | 25mg | In-house |
| 31 | Donepezil HCl Tablets | 5mg | USP |
| 32 | Oxcarbazepine Tablets | 150mg | USP |
| 33 | Nimodipine Tablets | 30mg | BP |
| 34 | Dapsone Tablets | 50mg | BP |
| 35 | Dapsone Tablets | 25mg | BP |
| 36 | Hydralazine Hydrochloride Tablets | 50mg | BP |
| 37 | Minoxidil Tablets | 2.5mg | USP |
| 38 | Minoxidil Tablets | 5.0mg | USP |
| 39 | Voriconazole Tablets | 200mg | In-house |
| 40 | Pyrimethamine Tablets | 25mg | BP |
| 41 | Warfarin sodium Tablets | 0.5mg | USP |
| 42 | Warfarin sodium Tablets | 1.0mg | USP |
| 43 | Warfarin sodium Tablets | 3.0mg | USP |
| 44 | Warfarin sodium Tablets | 5.0mg | USP |
| 45 | Chlordiazepoxide Tablets | 10mg | BP |
| 46 | Vigabatrin Tablets | 500mg | USP |
| 47 | Calciferol Tablets | 10,000 I.U. | In-house |
| 48 | Baclofen Tablets | 5mg | BP |
| 49 | Baclofen Tablets | 10mg | BP |
| 50 | Clomipramine hydrochloride Tablets | 50mg | In-house |
| 51 | Metoprolol Tablets | 50mg | USP |
| 52 | Isosorbide Mononitrate ER Tablets | 30mg | USP |
| 53 | Gliclazide MR Tablets | 30mg | In-house |
| 54 | Zinc Sulfate Tablets | 20mg | USP |
| 55 | Zinc Sulfate Tablets | 10mg | USP |
| 56 | Pyridostigmine Tablets | 60mg | BP |
| 57 | Carvedilol Tablets | 3.125mg | USP |
| 58 | Prolonged Release Verapamil Tablets | 240mg | BP |
| 59 | Amlodipine Besylate Tablets | 2.5mg | USP |
| 60 | Prolonged Release Diltiazem Tablets | 90mg | BP |
| 61 | Cholecalciferol Tablets | 400IU (Colecalciferol) | BP |
| 62 | Methionine Tablets | 500mg | In-house |
| 63 | Labetalol Tablets | 100mg | BP |
| 64 | Levamisole Hydrochloride Tablets | 40mg | USP |
| 65 | Sodium Bicarbonate Tablets | 600mg | USP |
| 66 | Sulphadiazine Tablets | 500mg | USP |
| 67 | Chloroquine phosphate Tablets | 250mg | USP |
| 68 | Hydroxychloroquine sulphate Tablets | 200mg | USP |
| 69 | Mycophenolate mofetil Tablets | 500mg | USP |
| 70 | Lamotrigine Tablets | 25mg | USP |
| 71 | Lamotrigine Tablets | 50mg | USP |
| 72 | Lamotrigine Tablets | 100mg | USP |
| 73 | Carvedilol Tablets | 6.25mg | USP |
| 74 | Carvedilol Tablets | 12.5mg | USP |
| 75 | Metolazone Tablets | 5mg | USP |
| 76 | Fluphenazine Hydrochloride Tablets | 5mg | USP |
| 77 | Cabergoline Tablets | 0.5mg | USP |
| 78 | Metformin Hydrochloride ER Tablets | 500mg | USP |
| 79 | Pizotifen Tablets | 0.5mg | BP |
| 80 | Gastro-resistant Aspirin Tablets | 75mg | BP |
| 81 | Sertraline Hydrochloride Tablets | 50mg | USP |
| 82 | Gastro resistant Sodium Valproate Tablets | 100mg | BP |
| 83 | Gastro resistant Sodium Valproate Tablets | 200mg | BP |
| 84 | Potassium Citrate ER Tablets | 1080mg | USP |
| 85 | Sotalol hydrochloride Tablets | 80mg | USP |
| 86 | Pyridoxine Tablets | 10mg | BP |
| 87 | Thiamine Hydrochloride Tablets | 100mg | USP |
| 88 | Ropinirole Tablets | 0.5mg | USP |
| 89 | Telmisartan and Hydrochlorothiazide Tablets | 40mg + 12.5mg | USP |
| 90 | Telmisartan Tablets | 20mg | USP |
| 91 | Telmisartan Tablets | 40mg | USP |
| 92 | Frusemide Tablets | 250mg | BP |
| 93 | Levetiracetam Tablets | 250mg | USP |
| 94 | Levetiracetam Tablets | 500mg | USP |
| 95 | Divalproex Sodium Extended Release Tablets | 250mg | USP |
| 96 | Thiamine Hydrochloride Tablets | 10mg | USP |
| 97 | Amisulpiride Tablets | 200mg | BP |
| 98 | Prazosin Tablets | 1mg | BP |
| 99 | Sodium Fusidate Tablets | 250mg | In-house |
| 100 | Empagliflozin Tablet | 5mg | In-house |
| 101 | Empagliflozin Tablets | 10mg | In-house |
| 102 | Bosentan Tablets | 125mg | In-house |
| 103 | Bosentan Tablets | 62.5mg | In-house |
| 104 | Sodium Valproate Modified release Tablets | 300mg | In-house |
| 105 | Clomipramine Tablets | 50mg | In-house |
| 106 | Solifenacin Succinate Tablets | 5mg | In-house |
| 107 | Pantoprazole Gastro-resistant Tablets | 20mg | In-house |
| 108 | Pantoprazole Gastro-resistant Tablets | 40mg | In-house |
| 109 | Gliclazide Tablets | 40mg | BP |
| 110 | Gliclazide Tablets | 80mg | BP |
| 111 | Diclofenac sodium E/C Tablets | 25mg | In-house |
| 112 | Rosuvastatin Tablets | 10mg | IP |
| 113 | Rosuvastatin Tablets | 20mg | IP |





